簡要描述:微機保護測控裝置AM5-F非電量保護AM2SE微機綜合保護裝置適用于線路保護,變壓器保護。可滿足客戶10KV及以下電壓等級用電系統(tǒng)對電力能源安全運行、可靠性的保障要求。目前廣泛使用在變電站、工礦企業(yè)、醫(yī)院、學校、商業(yè)廣場以及大型樓宇等配網(wǎng)環(huán)網(wǎng)柜中。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
微機保護測控裝置AM5-F
AM5系列產(chǎn)品具有統(tǒng)一的軟硬件平臺、強大的保護邏輯圖形化可編程功能和豐富的接口資源,能夠適應35kV及以下電壓等級的各種變配電測控保護要求,滿足個性化定制需求,廣泛應用于建筑、工業(yè)、能源等領域。
★可提供12路交流輸入(標準硬件包括:三相保護電流、兩個零序電流、三相測量電流及4個電壓通道),16路可編程遙信輸入,10路可編程繼電器接點輸出,可滿足絕大多數(shù)場合下中低壓系統(tǒng)間隔層的保護測控要求。
★工作電源(操作電源)AC220V、DC220V、DC110V自適應,具有異常報警輸出功能。
★外置的防跳模塊(可安裝于標準導軌之上),更方便與各種開關設備配合使用。
★采用高性能、低功耗的32位CPU,具有的處理能力和實時響應性能,保證裝置正常運行時CPU負荷率僅占30%以下。
★容量龐大的信息記錄,包括:超過200條事件記錄(SOE),超過400條系統(tǒng)記錄,和總計10秒以上的故障錄波數(shù)據(jù)。錄波數(shù)據(jù)包括12個交流通道和16個遙信信息。
★可提供2個RS485串行通訊接口,支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、Modbus通訊協(xié)議可選;一個RS232維護接口,用于設備維護、運行仿真和軟件在線升級;一個GPS對時接口。
★強大的保護邏輯圖形化可編程功能。
微機保護測控裝置AM5-F
裝置型號 | 適用范圍(35kV及以下) |
AM5-F | 變電站進線/饋線保護測控 |
AM5-T | 配電變壓器保護測控(不含差動功能) |
AM5-M | 異步電動機保護測控 |
AM5-C | 電容器保護測控 |
AM5-B | 單母線分段系統(tǒng)備自投(進線或母聯(lián)) |
AM5-DB | 0.4kV系統(tǒng)備自投(進線、母聯(lián)、后備電源) |
AM5-U | PT保護測控 |
AM5-BL | PT并列/切換 |
AM5-K | 通用測控裝置 |
參數(shù)類型 | 指標 |
額定數(shù)據(jù) | 工作電源:AC220V、DC220V或DC110V,允許偏差±20% 交流電壓:100V/ 57.7V 交流電流:5A或1A 額定頻率:50H |
功耗 | 整機功耗: 直流≤10W,交流≤10VA 交流電壓回路:≤0.5VA/相(100V) 交流電流回路:≤0.5VA/相(5A) |
定值誤差 | 電流/電壓定值誤差:≤±3% 頻率定值誤差: ≤±0.02H 定時*誤差:2s內(nèi), ≤±40ms;>2s, ≤1%整定值±40ms 反時*誤差:≤±5%或±40ms |
測量精度 | 模擬量精度:電流、電壓、功率因數(shù) < 0.5% 功率 < 0.5% 頻率 £ 0.1H 順序記錄分辨率(SOE)實驗條件下:2ms;通常條件下:1ms 遙脈分辨率: ≤ 2ms |
環(huán)境要求 | 運行溫度:-25℃~60℃ 存儲溫度:-30℃~70℃ 相對濕度:相對濕度≤95% 大氣壓力:86~106kPa |
主要功能
型號 主要功能 | AM5-F | *-T | *-M | *-C | *-B | *-DB | *-U | *-BL | *-K | |
保護功能 | 低電壓閉鎖三段式定時限過流保護 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
反時限過流保護 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
重合閘 | ■ | |||||||||
零序電流保護 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
零序電壓保護 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
過熱保護 | ■ | |||||||||
堵轉保護 | ■ | |||||||||
低電壓保護 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
PT斷線判別 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
低周減載 | ■ | |||||||||
備自投 | ■ | ■ | ||||||||
非電量保護 | ■ | ■ | ■ | |||||||
PT并列/切換 | ■ | |||||||||
公共測控 | ■ | |||||||||
其他功能 | RS485接口 | ■ | ||||||||
故障錄波 | ■ | |||||||||
GPS對時 | ■ | |||||||||
測量功能 | U、I、P、Q、PF、F |
(尺寸單位:mm)
用途
技術參數(shù) | 線路 保護 | 廠用變保護 | 電動機保護<2000kw | 母聯(lián)保護及備自投 | 電容器保護 | PT監(jiān)測 | PT 并列 | 低壓母聯(lián)備自投 | 技術 參數(shù) 代號 | |
AM5-F | AM5-T | AM5-M | AM5-B | AM5-C | AM5-U1 | AM5-U2 | AM5-BL | AM5-DB | ||
電流輸入 | ||||||||||
1A | --- | --- | --- | 1 | ||||||
5A | --- | --- | --- | 5 | ||||||
零序電流輸入 | ||||||||||
1A | --- | --- | --- | 1 | ||||||
5A | --- | --- | --- | 5 | ||||||
操作電源 | ||||||||||
AC/DC110V | 1 | |||||||||
AC/DC220V | 2 | |||||||||
DC48V | --- | 3 | ||||||||
通訊接口 | ||||||||||
兩路RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 2 |
防跳盒 | ||||||||||
配防跳盒* | --- | --- | --- | 1 | ||||||
不配防跳盒 | --- | --- | --- | 2 | ||||||
GPS對時功能 | ||||||||||
帶對時功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | 1 |
數(shù)量(臺) | --- | |||||||||
是否按標準的 二次圖紙要求 | □是(開入量默認定義,出口無更改) | |||||||||
□否 | 更改要求: 改后圖紙請發(fā)送至: |
備注:1、“*"表示可選附件,需要另外增加費用。
2、操作電源如果選擇AC110V/AC220V,防跳盒不可選,須斷路器自帶防跳功能。
3、 AM5-U,其選型: AM5-U1---4路電壓,監(jiān)測單段PT;AM5-U2---8路電壓,監(jiān)測兩段PT。
4、 AM5-BL操作電源僅為直流,其選型: AM5-BL1---操作電源為DC110V;AM5-BL2---操作電源為DC220V。
AM5訂貨范例
??例1:用途:本段PT保護 操作電源:DC220V 防跳盒:不配防跳盒
??根據(jù)選型表,確定型號為:AM5-U1
??例2:饋線用途:10kV變壓器保護 電流輸入:5A 零序電流輸入:1A 操作電源:DC220V 防跳盒:需配置
??根據(jù)選型表,確定型號為:AM5-T 512211
微機保護測控裝置AM5-F
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃