產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
AM5 系列進線保護測控裝置(以下簡稱裝置)集保護、測量、控制于一體,適用于 35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。10kV微機保護裝置
裝置采用成熟可靠的保護原理和算法,抗干擾性能強,可靠性高,保護實現方式靈活,通訊采用冗余設計。裝置具備獨立的高精度電流測量回路,16 路開關量采集和 10 路繼電器輸出,能與 Acrel-2000Z 電力監(jiān)控軟件配合,可以實現無人值班的終端用戶變電站配電自動化系統。
2.1 保護功能
三段式過流保護(可經低電壓閉鎖、可帶方向閉鎖、可經二次諧波閉鎖)
反時限過流保護(可經低電壓閉鎖)
兩段式零序I01過流/反時限過流/后加速過流保護
兩段式零序I02過流/反時限過流/后加速過流保護
重合閘
后加速過流保護(可經低電壓閉鎖)
過負荷告警
過負荷跳閘
失壓跳閘
失壓告警
低頻減載/高頻保護(可經滑差閉鎖)
PT斷線告警
控故障告警
FC回路配合的過流閉鎖功能
非電量保護
逆功率保護
零序過壓跳閘
零序過壓告警
過電壓跳閘
過電壓告警
二次諧波閉鎖
間歇接地保護
2.2 監(jiān)控功能
I,U,P,Q,PF,f,Ep,Eq等電參量測量
16路開關量輸入采集
10路繼電器輸出
2.3 通信功能
2路RS485串行通信接口,支持Modbus RTU、IEC60870-5-103、IEC60870-5-101規(guī)約
2.4 其他功能
故障錄波功能,保護動作時啟動
IRIG-B格式對時,精度1ms
功能 | 型號 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件資源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
電壓采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
開關量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保護功能 | 三段過流保護 | √ | √ | |||||
三段過流帶方向閉鎖 | √ | |||||||
兩段過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
零序過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
反時限過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過負荷保護 | √ | √ | √ | |||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓保護 | √ | √告警 | ||||||
失壓保護 | √ | |||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合閘 | √ | |||||||
低頻減載 | √ | |||||||
高頻保護 | √ | |||||||
后加速過流 | √ | √ | √ | |||||
過電壓保護 | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵轉保護 | √ | |||||||
欠電壓保護 | √ | |||||||
不平衡電壓保護 | √ | √ | ||||||
不平衡電流保護 | √ | √ | ||||||
錯相保護 | √ | |||||||
零序過壓保護 | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非電量保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
啟動時間過長 | √ | |||||||
逆功率保護 | √ | |||||||
熱過載保護 | √ | |||||||
負序過流(兩段/反時限) | √ | |||||||
進線備投/母聯備投 | √ | √ | ||||||
母線充電保護 | √ | |||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次諧波閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
間歇接地保護 | √ | √ | ||||||
檢修狀態(tài)閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊規(guī)約 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輔助功能 | 故障錄波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B對時 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具備此功能, 空白表示無此功能。
5.1產品尺寸圖
5.2 產品安裝示意圖
5.3 產品現場安裝圖
進線保護測控裝置
產品咨詢
電話
微信掃一掃